6S PNP | ARF Plus | |
材料 | EPO & ABS工程塑料 | EPO & ABS工程塑料 |
翼展 | 1023mm | 1023mm |
机长 | 1522mm | 1522mm |
起飞重量 | 3100g (不含电池) | / |
桨叶类型 | 90mm 9叶 | / |
电机 | 3672-1900KV内转无刷电机 | / |
电调 | 130A无刷电调 8A UBEC | / |
舵机 | 金属数字 (9g ×4pcs. 17g ×5pcs) | 金属数字 (9g ×4pcs. 17g ×5pcs) |
起落架系统 | CNC五金电动收放起落架 | CNC五金电动收放起落架 |
舱门系统 | 前舱门-全幅,后舵门-全幅 | 前舱门-全幅,后舵门-全幅 |
LED灯系统 | 仿真LED灯组(滑行灯,警示灯,尾喷灯效) | 仿真LED灯组(滑行灯,警示灯,尾喷灯效) |
其它电子设备 | 集线板 | 集线板 |
其它 | / | / |
通道介绍 |
涵道类模型中级 或中级以上 飞行经验
需6通道或 以上通道数 遥控接收设备
航模锂电池 6S 22.2V 5000~6000mAh 放电倍率 >35C
90%零件 采用螺丝固定 机翼可拆设计
组装、调试时长 约2小时左右
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们