6S PNP DE | 6S PNP | ARF Plus | |
材料 | EPO & ABS工程塑料 | EPO & ABS工程塑料 | EPO & ABS工程塑料 |
翼展 | 1170mm | 1170mm | 1170mm |
机长 | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
起飞重量 | 1900g | 1900g | / |
桨叶类型 | 80mm 9叶涵道风扇 | 80mm 12叶涵道风扇 | / |
电机 | 3658-1920KV内转无刷电机 | 3530-1680KV外转无刷电机 | / |
电调 | 100A无刷电调 5A UBEC | 100A无刷电调 5A UBEC | / |
舵机 | 金属数字 (9g ╳ 8pcs) | 金属数字 (9g ╳ 8pcs) | 金属数字 (9g ╳ 8pcs) |
起落架系统 | CNC五金电动收放起落架 | CNC五金电动收放起落架 | CNC五金电动收放起落架 |
舱门系统 | 前舱门-全幅 | 前舱门-全幅 | 前舱门-全幅 |
LED灯系统 | / | / | / |
其它电子设备 | / | / | / |
其它 | / | / | / |
通道介绍 | 6CH | 6CH | / |
中级及 以上涵道模型 飞行经验
需6通或 以上通道数 遥控接收设备
航模锂电池 6S 22.2V 4000 mAh 放电倍率 >35C
90%零件 采用螺丝固定 机翼可拆设计
组装、调试时长 约1.5小时左右
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们