6S PNP DE | 6S PNP | ARF Plus | |
材料 | EPO & ABS工程塑料 | EPO & ABS工程塑料 | EPO & ABS工程塑料 |
翼展 | 878mm | 878mm | 878mm |
机长 | 1306mm | 1306mm | 1306mm |
起飞重量 | 1450g(不含电池) | 1450g(不含电池) | / |
桨叶类型 | 70mm 12叶涵道风扇 | 70mm 12叶涵道风扇 | / |
电机 | 2957-2100KV 内转无刷电机 | 3048-2300KV 外转无刷电机 | / |
电调 | 80A无刷电调 | 80A无刷电调 | / |
舵机 | 9g金属数字 ╳6pcs | 9g金属数字 ╳6pcs | 9g金属数字 ╳6pcs |
起落架系统 | CNC五金电动收放起落架 | CNC五金电动收放起落架 | CNC五金电动收放起落架 |
舱门系统 | / | / | / |
LED灯系统 | / | / | / |
其它电子设备 | C-E集线控制盒 | C-E集线控制盒 | C-E集线控制盒 |
其它 | / | / | / |
通道介绍 | 6CH | 6CH | / |
特别须知:
产品所使用的动力系统,会随着时间的推移,不断更新。如果发生说明书、彩盒所示相关规格参数,与此处不同的情况,以此处所示规格参数为准!
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们