4S PNP | ARF Plus | |
材料 | EPO & ABS工程塑料 | EPO & ABS工程塑料 |
翼展 | 900mm | 900mm |
机长 | 1100mm | 1100mm |
起飞重量 | 1200g (不含电池) | / |
桨叶类型 | 70mm 12叶涵道风扇 | / |
电机 | 2849-2850KV外转无刷电机 | / |
电调 | 60A无刷电调 | / |
舵机 | 9g 数字塑料 ╳7pcs | 9g 数字塑料 ╳7pcs |
起落架系统 | CNC五金电动收放起落架 | CNC五金电动收放起落架 |
舱门系统 | / | / |
LED灯系统 | / | / |
其它电子设备 | / | / |
其它 | / | / |
通道介绍 | 6CH | / |
特别须知:
产品所使用的动力系统,会随着时间的推移,不断更新。如果发生说明书、彩盒所示相关规格参数,与此处不同的情况,以此处所示规格参数为准!
中级及 以上涵道模型 飞行经验
需6通或 以上通道数 遥控接收设备
航模锂电池 4S14.8V 2600~3300mAh 放电倍率 >35C
90%零件 采用螺丝固定 机翼可拆设计
组装、调试时长 约1.5小时左右
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们