产品类别 / Type | M (中型) |
材料 / Gear Material | 尼龙+ABS / Nylon+ABS |
使用电压 / Voltage | 4.8V ~ 6.0V |
收放速度(4.8V)/ Speed (4.8V) | 1.8 sec / 90 deg |
收放速度(6.0V)/ Speed (6.0V) | 1.6 sec / 90 deg |
最大扭力(4.8V) / Torque (4.8V) ① | 5.0 kg/cm (176.4 oz/in) |
最大扭力(6.0V) / Torque (6.0V) | 5.5 kg/cm (194.0 oz/in) |
最小空载电流 / Current Draw at Idle (4.8V) | 100mA |
最小空载电流 / Current Draw at Idle (6.0V) | 130mA |
最大负载电流 / Maximum Load Current (4.8V) | 900mA |
最大负载电流 / Maximum Load Current (6.0V) | 1100mA |
待机电流 / Current Draw Operating (No Load) | 10mA |
产品尺寸 / Dimensions (L×W×H) | 66 × 38 × 32.2mm |
净重 / Weight ② | 43g (1.51 oz) |
可提供的线长 / Lead Length ③ | 360mm , Futaba三拼线 |
① 负载低于最大扭力值时,起落架电动控制器才能正常工作。 |
类别 | 配件编号 | 适用机型及使用位置 | 输出线长 | 钢轴 型号 | 转向臂 | |
前起落架 | 后起落架 | |||||
M型 | E820 | Twin 70mm Me262 , Su-35 80mm MiG-21 , L-39 90mm EF2000 , Stinger90 90mm Venom , F-15 Flightline 2000mm B-24 Flightline 1600mm OV-10 | 360mm | |||
E821 | 90mm Yak130 | 500mm | ||||
E822 | Flightline 1400mm P-51 | 360mm | ||||
E823 | Flightline 1600mm P-38 | 750mm | ||||
类别 | 配件编号 | 适用机型及使用位置 | 输出线长 | 钢轴 型号 | 转向臂 | |
前起落架 | 后起落架 | |||||
MN型 (可转向) >>> | ET8201 | Twin 70mm Me262 | 200mm | |||
ET8202 | 80mm A4 , MiG-21, T-33 90mm Stinger90 , Su-35, Venom | 360mm | FJ20311083 | N512 | ||
ET8203 | 80mm L-39 Flightline 1600mm OV-10 | 750mm | ||||
ET8204 | 90mm Vernom | 360mm |
包装清单 |
起落架 ×1 , 螺丝 (PWA 3 × 8 mm) ×4 , 螺丝 (PWA 3 × 8 mm) ×4 |
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们