产品类别 / Type | S (小型) |
材料 / Gear Material | 尼龙+ABS / Nylon+ABS |
使用电压 / Voltage | 4.8V ~ 6.0V |
收放速度(4.8V)/ Speed (4.8V) | 1.3 sec / 90 deg |
收放速度(6.0V)/ Speed (6.0V) | 1.1 sec / 90 deg |
最大扭力(4.8V) / Torque (4.8V) ① | 2.8 kg/cm (98.8 oz/in) |
最大扭力(6.0V) / Torque (6.0V) | 3.2 kg/cm (112.9 oz/in) |
最小空载电流 / Current Draw at Idle(4.8V) | 100mA |
最小空载电流 / Current Draw at Idle(6.0V) | 130mA |
最大负载电流 / Maximum Load Current(4.8V) | 900mA |
最大负载电流 / Maximum Load Current(6.0V) | 1100mA |
待机电流 / Current Draw Operating (No Load) | 10mA |
产品尺寸 / Dimensions (L×W×H) | 62 × 30 × 44mm |
净重 / Weight ② | 34g (1.2oz) |
可提供的线长 / Lead Length ③ | 360mm , Futaba三拼线 |
① 负载低于最大扭力值时,起落架电动控制器才能正常工作。 | |
类别 | 配件 | 适用机型及使用位置 | 输出线长 | 钢轴型号 | 转向臂 | |
前起落架 | 后起落架 | |||||
SN型 | ET8101 | Flightline 1400mm P-51 | 100mm | |||
ET8102 | 80mm A-6 , F-86 , Mirage2000 | 300mm | ||||
ET8103 | 64mm A-10 | 200mm | ||||
ET8104 | 80mm F5E | 360mm | ||||
ET8105 | 70mm F-104 | 150mm | ||||
ET8106 | 70mm Yak130 | 300mm | ||||
ET8107 | 70mm F-16 , BAe Hawk | 200mm | ||||
ET8108 | Flightline 1600mm F4U-1A/D | 750mm | ||||
ET8109 | 70mm Vulcan Lite | 400mm | ||||
ET81010 | 70mm Vulcan Pro , F-35 | 400mm | ||||
类别 | 配件 | 适用机型及使用位置 | 输出线长 | 钢轴型号 | 转向臂 型号 | |
前起落架 | 后起落架 | |||||
S型 | E810 | 64mm A-10 , 70mm Rebel | 300mm | |||
E811 | 80mm F-86 , Mirage2000 | 360mm | ||||
E812L | 80mm A-6 Left side | 100mm | ||||
E812R | 80mm A-6 Right side | 100mm | ||||
E813 | 70mm F-16 , F-104 | 250mm | ||||
E814 | Flightline 1200mm Spitfire , Hawk Seafury | 300mm | ||||
E815 | 70mm F-35 , Vulcan | 400mm | ||||
E816 | 70mm BAe Hawk | 550mm | ||||
E817 | Flightline 1200mm F8F | 400mm | ||||
E818 | Flightline 1100mm Fw190 | 300mm |
包装清单 |
起落架 ×1 , 螺丝 (PWA 3 × 8 mm) ×4 , 螺丝 (PWA 3 × 8 mm) ×4 |
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们