材料 | EPO & ABS工程塑料 |
翼展 | 1700mm(66.9") |
机长 | 1551mm(61.1") |
重量 | 4740g (不含电池) |
翼载荷 | 131g/dm² |
使用电压 | 22.2V |
涵道类型 | 双80mm 12叶涵道风扇/双80mm 9叶涵道风扇 |
电机 | 3658-2150KV内转无刷电机/3530-1900KV内转无刷电机 |
电调 | 双100A |
舵机 |
金属齿 9g ╳1pcs 金属齿 17g ╳7pcs 金属齿 23g ╳2pcs 金属齿 30g ╳2pcs |
起落架系统 | 减震电动收放起落架 |
舱门系统 | 完整前、后舱门 |
LED灯系统 | 仿真LED灯、机炮灯、编队灯 |
其它电子设备 | 飞翼卫士六轴陀螺仪(选配) |
其它 | - |
通道介绍 | 副翼、升降、油门、方向、襟翼、起落架、反推 |
● 标配 ○ 选配 - 无 | ||||||||
版本 | 涵道风扇 | 电机 | 电调 | 舵机 | 起落架 | 舱门 | 集线板 | 陀螺仪 |
PNP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
空舵 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
产品视频 |
|
中级及 以上涵道模型 飞行经验
6通或 以上通道数 接收设备
航模锂电池 6S 22.2V 5000~6000mAh 放电倍率 >35C
98%零件 螺丝固定
组装、调试时长 约0.5小时
|
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们