材料 | EPO & ABS工程塑料 |
翼展 | 805mm(31.7") |
机长 | 843mm(33.2") |
重量 | 570g (不含电池) |
翼载荷 | 55g/dm² |
使用电压 | 14.8V |
涵道类型 | 64mm 12叶涵道风扇 |
电机 | 2840-2850KV外转无刷电机 |
电调 | 40A(反推刹车) |
舵机 |
塑料齿 9g ╳3pcs |
起落架系统 | - |
舱门系统 | - |
LED灯系统 | - |
其它电子设备 | 飞翼卫士六轴陀螺仪(选配) |
其它 | - |
通道介绍 | 3CH |
● 标配 ○ 选配 - 无 | ||||||||
版本 | 涵道风扇 | 电机 | 电调 | 舵机 | 起落架 | 舱门 | 集线板 | 陀螺仪 |
PNP | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | ○ |
空舵 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
产品视频 |
|
|
中级及 以上涵道模型 飞行经验
3通或 以上通道数 接收设备
航模锂电池 4S 14.8V 2200~2600mAh 放电倍率 >35C
98%零件 螺丝固定
组装、调试时长 约0.5小时
|
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们