材料 | EPO & ABS工程塑料 |
翼展 | 1200mm(47.2") |
机长 | 1450mm(57.1") |
重量 | 3570g (不含电池、燃油) |
翼载荷 | 160g/dm² |
发动机型号建议 | Xicoy X45(推荐)、X60 / 玄云 SW55 / Kingtech K30、K45 |
主油箱容量 | 1150cc |
防气泡油箱容量 | 150cc |
舵机 |
混合齿 9g ╳2pcs 金属齿 17g ╳5pcs 金属齿 23g ╳2pcs |
起落架系统 | 减震电动收放起落架 |
舱门系统 | 完整前、后舱门 |
LED灯系统 | 起落架滑行灯、翼尖灯、机背警示灯、机腹警示灯 |
其它电子设备 | ABS防抱死刹车控制 |
其它 | UBEC7.4V / 6V |
通道介绍 | 副翼、升降、油门、方向、襟翼、起落架 |
● 标配 ○ 选配 - 无 | ||||||||
版本 | 飞机组件 | 发动机 | 油箱 | 舵机 | 起落架 | 集线盒 | 陀螺仪 | LED灯 |
KIT+S | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
产品视频 |
|
|
熟练掌握 涡喷机操作
6通或 以上通道数 接收设备
航模锂电池 2S 7.4V 4000~5000mAh 放电倍率 >35C
98%零件 螺丝固定
组装、调试时长 约1.0小时
|
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们