| 材料 | EPO & ABS工程塑料 |
| 翼展 | 583mm(22.95") |
| 机长 | 817mm(32.17") |
| 重量 | 500g (不含电池) |
| 翼载荷 | 58.2g/dm² |
| 使用电压 | 14.8V |
| 涵道类型 | 64mm 12叶涵道风扇 |
| 电机 | 2840-2700KV外转无刷电机 |
| 电调 | 40A 无刷电调 |
| 舵机 |
塑料齿 9g ╳4pcs |
| 起落架系统 | 固定起落架(选配) |
| 舱门系统 | - |
| LED灯系统 | - |
| 其它电子设备 | 飞翼卫士六轴陀螺仪(选配) |
| 其它 | - |
| 通道介绍 | 副翼、升降、油门、方向、 |
| ● 标配 ○ 选配 - 无 | ||||||||
| 版本 | 涵道风扇 | 电机 | 电调 | 舵机 | 起落架 | 舱门 | 集线板 | 陀螺仪 |
| PNP | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | - | ○ |
| 空舵 | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
产品视频 |
|
中级及 64以上涵道模型 飞行经验
6通或 以上通道数 接收设备
航模锂电池 4S 14.8V 1800~2200mAh 放电倍率 ≥35C
螺丝固定 胶水固定
组装、调试时长 约0.5小时
|
|
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们