| 材料 | EPO & ABS工程塑料 |
| 翼展 | 1600mm(63.0") |
| 机长 | 1420mm(55.9") |
| 重量 | 约3270g (不含电池、无油箱) |
| 使用电压 | 6S 22.2V |
| 桨叶类型 | 16*12四叶桨 |
| 电机 | 5055-390KV外转电机 |
| 电调 | 80A |
| 舵机 |
数字塑料齿 9g × 3颗 数字金属齿 9g × 2颗 数字金属齿 17g × 5颗 数字金属齿 23g × 1颗 |
| 起落架系统 | 新型电动收放起落架 |
| 舱门系统 | 前后起落架舱门 |
| LED灯系统 | 仿真LED灯、机枪灯 |
| 其它电子设备 | - |
| 其它 | - |
| 通道介绍 | 副翼、襟翼、油门、方向、升降、起落架、投弹控制 |
| ● 标配 ○ 选配 - 无 | |||||||||
| 版本 | 涵道风扇 | 电机 | 电调 | 舵机 | 起落架 | 舱门 | LED航灯 | 集线板 | 陀螺仪 |
| PNP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
产品视频 |
|
|
|
|
熟悉6CH模型飞行
7通或 以上通道数 接收设备
航模锂6S电池 22.2V 5000~6000mAh 放电倍率 >35C
98%零件 螺丝固定 机翼免螺丝
组装、调试时长 约0.5小时
|
|
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们