| 材料 | EPO & ABS工程塑料 |
| 翼展 | 1060mm(41.7") |
| 机长 | 1500mm(59") |
| 重量 | 3100g (不含电池) /3200g (不含电池) |
| 使用电压 | 6S 22.2V /8S29.6V |
| 涵道类型 | 90mm 12叶涵道组 |
| 电机 | 3668-1960KV内转无刷电机 / 4075-1350KV内转无刷电机 |
| 电调 | 80A(含反推刹车功能) |
| 舵机 | 数字混合齿 9g × 2颗 数字金属齿17g × 6颗 数字金属齿23g × 2颗 |
| 起落架系统 | 仿真CNC铝合金减震起落架 |
| 舱门系统 | 前舱门(舵机控制) |
| LED灯系统 | 仿真LED灯,编队灯 |
| 其它电子设备 | |
| 其它 | - |
| 通道介绍 | 副翼、襟翼、油门、方向、升降、起落架 反推刹车 |
| ● 标配 ○ 选配 - 无 | |||||||||
| 版本 | 涵道风扇 | 电机 | 电调 | 舵机 | 起落架 | 舱门 | LED航灯 | 集线板 | 陀螺仪 |
| PNP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 空舵 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
产品视频 |
|
|
|
|
适合级别 中级,较熟练
7通或 以上通道数 接收设备
航模锂电池 6S 22.2V,5000-6000mAh 8S 29.6V,4000-5000mAh
螺丝组装 少许胶水粘合零件
组装、调试时长 约1小时
|
|
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们