| 材料 | EPO & ABS工程塑料 |
| 翼展 | 1130mm(44.5") |
| 机长 | 1238mm(48.7") |
| 重量 | 1755g / 1877g (不含电池、油箱) |
| 使用电压 | 6S 22.2V |
| 涵道类型 | 70mm 12叶塑料涵道组 / 80mm 12叶塑料涵道组 |
| 电机 | 2957-2210KV内转无刷电机 / 3658-2150KV内转无刷电机 |
| 电调 | 80A / 100A(含反推刹车功能) |
| 舵机 | 数字混合齿 9g × 8颗 数字塑料齿 9g × 1颗 |
| 起落架系统 | 仿真CNC铝合金减震起落架 |
| 舱门系统 | 前舱门(舵机控制) |
| LED灯系统 | 3颗 |
| 其它电子设备 | - |
| 其它 | - |
| 通道介绍 | 副翼、襟翼、油门、方向、升降、起落架、反推刹车 |
| ● 标配 ○ 选配 - 无 | |||||||||
| 版本 | 涵道风扇 | 电机 | 电调 | 舵机 | 起落架 | 舱门 | LED航灯 | 集线板 | 陀螺仪 |
| PNP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 空舵 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
产品视频 |
|
|
|
|
适合级别 中级,较熟练
7通或 以上通道数 接收设备
航模锂电池 70 6S 22.2V 3300~5000mAh 80 6S 22.2V 4000~5000mAh
螺丝组装 少许胶水粘合零件
组装、调试时长 约1小时
|
|
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们