| 材料 | EPO & ABS工程塑料 |
| 翼展 | 1340mm(52.8") |
| 机长 | 1618mm(63.7") |
| 重量 | 5200g (不含电池) |
| 使用电压 | 12S 44.4V |
| 涵道类型 | 110mm 12叶涵道组 |
| 电机 | 4678-680KV内转无刷电机 |
| 电调 | 130A高压(含反推刹车功能) |
| 舵机 |
数字混合齿 9g × 5颗 数字金属齿 9g × 1颗 |
| 起落架系统 | 仿真CNC铝合金减震起落架 |
| 舱门系统 | 前/后起落架舱门 |
| LED灯系统 | 仿真LED灯,编队灯 |
| 其它电子设备 | 飞翼卫士六轴陀螺仪 |
| 其它 | - |
| 通道介绍 | 副翼、襟翼、油门、方向、升降、起落架 反推刹车 |
| ● 标配 ○ 选配 - 无 | |||||||||
| 版本 | 涵道风扇 | 电机 | 电调 | 舵机 | 起落架 | 舱门 | LED航灯 | 集线板 | 陀螺仪 |
| PNP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空舵 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
产品视频 |
|
|
|
|
中级及 以上涵道模型 飞行经验
7通或 以上通道数 接收设备
航模锂电池 6S 22.2V,5000-6000mAh*2
98%零件 螺丝固定 机翼免螺丝
组装、调试时长 约0.5小时
有关对产品购买、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们